Servicio de información y contacto de la comunidad filogenética www.filogenetica.org |
Curso: "Introducción a la MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA"
Postgrado, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Departamento de Biología, UAM Iztapalapa.
México DF. 28 de Enero al 1 de Febrero, 2008.
Inicio Programa Clases Referencias Libros Enlaces
Participantes registrados para el curso
Lista actualizada Nov 28, 2007
Como "actividad" preliminar al curso, les solicitamos por favor que escriban unas líneas a modo de su presentación ante los demás asistentes del curso. En sus comentarios digan su nombre, institución, describan su área/objeto de estudio, las razones de su interés por asistir y sus expectativas del curso. Esperamos que a principios de Diciembre ya tengamos la información de todos uds. Para publicar sus comentarios "en línea", por favor ingresen al sitio: y usen el enlace "Publicar un comentario"
Esperamos también sus comentarios sobre este sitio web del curso. Hay algo más que quisieran compartir en línea? Enlaces a sitios web u otro recurso? Algún cambio en la estructura del despliegue de la información? Todas las sugerencias son bienvenidas. | |||
nombre | procedencia | área de investigación | |
1. Ana Laura Ibáñez Aguirre | investigadora | Producción Acuática, Hidrobiología. DCBS | Peces. |
2. M. en C. Matías Martínez Coronel | investigador | Zoología, Biología. DCBS | Especies de Peromyscus de Oaxaca y murciélagos cavernícolas de Chiapas. |
3. Dra. Ma. de Lourdes Yáñez López | investigadora | Ecología, Biología. DCBS | Cactos columnares ramificados |
4. Dr. Miguel Ángel Armella Villalpando | investigador | Ecología, Biología. DCBS | Cactos columnares ramificados |
5. M en B E Sergio Álvarez Hernández | investigador | Ficología Aplicada, Hidrobiología. DCBS | Dinoflagelados sujetas a cultivo |
6. M. en B. Mónica Cristina Rodríguez Palacio | investigador | Ficología Aplicada, Hidrobiología. DCBS | |
7. Biól. Gerardo López Ortega | investigador | Ecología, Biología. DCBS | Variación geográfica de murciélagos y roedores |
8. M. en C. Alejandra Quintanar Isaías | investigadora | Botánica Estructural y Sistemática Vegetal. DCBS | Anatomía vegetal comparada |
9. Dra. Ma. Esther A, Meave del Castillo | investigadora | Ficología, Hidrobiología. DCBS | Taxonomía para el reconocimiento y delimitación de especies. |
10. Dr. Javier García C | Investigador | Herbario, DCBS | Sistemática de bromeliáceas y orquídeas |
11. Biól. María de Jesús Monserrat Jiménez | Maestría | Laboratorio de Ecología DCBS | Estructuras de dispersión de varias especies de plantas. |
12. Biól. Orlando F. Pantoja Escobar | Maestría | Laboratorio de peces, DCBS | Peces estuarinos, bentófagos. |
13. Biól. Xazmin Morales Medina | Maestría | Posgrado en Biología | |
14. Hidrobiól. Adriana Hernández Rosas | Maestría | Lab. de Fitoplancton Marino y Salobre. DCBS | Dinoflagelados marinos |
15. Biól. Susana Adriana Montaño Arias | Maestría | DCBS, UAM-I | Anatomía comparada de madera |
16. Biól. Andrés Sánchez Morales | Maestría | Biositemática de Pteridofitas. DCBS | Datos anatómicos |
17. Berenice Jarquin Pacheco | Maestría | DCBS, UAM-I | Anatomía vegetal comparada |
18. Gerardo Ham Dueñas | Licenciatura | DCBS, UAM-I | Thomomys umbrinus |
19. Nancy Martínez C | Maestría | DCBS, UAM-I | Sistemática de Bromeliaceae |
20. M. en C. Felipe Melo Barrera | Investigador | Laboratorio de Edad y Crecimiento, CICIMAR, IPN. La Paz, Baja California Sur | Pesquerias |
21. Dr. Roberto Félix Uraga | Investigador | CICIMAR, IPN. La Paz, Baja California Sur | |
22. Dr. Casimiro Quiñones | Investigador | (CICIMAR), IPN. La Paz, Baja California Sur | |
23. Dr. Francisco J. García Rodríguez | Investigador | CICIMAR, Depto. Pesquería y Biología Marina | Colección ictiológica |
24. P. Biol. Mar. Víctor Manuel Cota Gómez | Técnico | CICIMAR, IPN. La Paz, Baja California Sur, Depto. Pesquería y Biología Marina. | |
25. Alfonso Ángel González Díaz | Técnico | El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal. | Colección ictiológica |
26. M. en C. Leonardo O. Alvarado-Cárdenas | Doctorado | IBUNAM, Depto. de Botánica. Posgrado en Ciencias Biologicas. | Tesis: “Convergencia en grupos vegetales de zonas áridas”. |
27. Biól. Christian Mariscal Ramos | Maestría | IBUNAM, Zoologia C.N.A.R. Posgrado de Ciencias Biológicas. | Tesis en el tema de comparación de trayectorias ontogeneticas. |
28. Krivsova Montaño Juárez | Doctorado | ICMyL, UNAM | Simetría y genética de tortuga marina |
29. Dr. Rodrigo Romero F | Investigador | Reumatologia, HGM | |
30. Zamira A. Avila V | Doctorado | Ciencias Biológicas, UNAM | |
|
|
|
|
Morfométricos Anónimos, Grupo UAM
ver grupo Antropológicas, Méx. DF)