Además de las lecturas de preparación, como "actividad" preliminar al curso, les solicitamos por favor que escriban unas líneas a modo de su presentación ante los demás asistentes del curso. En sus comentarios digan su nombre, institución, describan su área/objeto de estudio, las razones de su interés por asistir y sus expectativas del curso. Esperamos que a finales de Enero ya tengamos la información de todos uds. Para publicar sus comentarios "en línea", he abierto una página web en el sistema Como participantes registrados ahí podrán publicar directamente y luego leer sus "presentaciones" Esperamos también sus comentarios sobre la pag web del curso. Hay algo más que quisieran compartir en línea? Enlaces a sitios web u otro recurso para antropólogos? Algún cambio en la estructura del despliegue de la información? Todas las sugerencias son bienvenidas. |
nombre | | procedencia | área de investigación |
1. Gilberto Pérez Roldán | Maestría | IIA/FFyL, UNAM | arqueología, canidos teotihuacanos |
2. Víctor Acuña Alonzo | Maestría | IIA, UNAM | genética del mestizaje y susceptibilidad a enfermedades |
3. Jorge Alfredo Gómez Valdés | Maestría | FFyL, UNAM | variación cráneo-facial y dental |
4. Gerardo Valenzuela Jiménez | Maestría | IIA, UNAM | antropología física |
5. Socorro Báez Molgado | Maestría | FFyL, UNAM | |
6. Arisbe Rodriguez Alamilla | Maestría | CIIDIR, IPN Oaxaca | biología |
7. Ivonne Reyes Carlo | Maestría | IIA, UNAM | antropología física |
8. Josefina Bautista Martínez | Investigadora | DAF, INAH | |
9. Pablo Monterrosos Rivas | | DAF, INAH | |
10. Joél Hernández Olvera | Licenciatura | ENAH | antropología física |
11. Perla Ruíz Albarrán | | ENAH | |
12. Issac Barrientos Juárez | Licenciatura | ENAH | antropología física |
13. Fátima Jimena Aburto Rojo | Licenciatura | ENAH | antropología física |
14. Mirsha Quinto | | UAH | historia biológica de poblaciones mesoamericanas |
15. Luis Adrian Alvarado Viñas | | DAF, INAH | |
16. Jesus Ernesto Velasco González | Licenciatura | IIA, UNAM | antropología física |
17. Mireya Montiel Mendóza | Maestría | FFyL, UNAM | antropología física, deformación craneana y mutilacion dentaria |
18. Yessmin Antillón | | PGR, Chihuahua | |
19. Ilan Leboreiro | Maestría | FFyL, UNAM | antropología física, momias de México |
20. Adrián González Acosta | | CICIMAR, IPN | biología, sistemática de peces |
21. Anel Ramírez Torres | Licenciatura | UABCS, Baja California Sur | biología marina, peces e invertebrados |
22. Osvaldo Sterponne | Maestría | FFyL, UNAM | |
23. Alejandra Badillo | Maestría | FFyL, UNAM | |
24. Coral Montero López | Maestría | IIA, UNAM | arqueología |
25. Velvet Pérez | Doctorado | FFyL, UNAM | |
26. Claudia Prado | Maestría | FFyL, UNAM | cirujano dentista, morfometría de cráneo y dientes |
27. Luis Alberto Regalado Ruiz | Doctorado | FFyL, UNAM | odontología |
28. Mónica Silvy Morales Ríos | Licenciatra | ENAH | variabilidad humana |
29. Blanca Lilia Martínez de León | Licenciatra | ENAH | antropología física |
30. Miriam Soria Barreto | Doctorado | CFS, Chiapas | biología de peces dulceacuícolas |
| FFL = Facultad de Filosofía y Letras DAF = Depto. de Antropología Física ENAH = Escuela Nacional de Antropología e Historia DAF, INAH = Depto. de Antropología Física, Instituto Nacional de Antropología e Historia IIA = Instituto de Investigaciones Antropológicas PGR = Procuraduria General de la Republica IPN = Instituto Politecnico Nacional CFS = Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal |
|
|
|
|
Adrian Alvarado; Oswaldo Camarillo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gilberto Pérez, Mireya Montiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ivonne Reyes, Blanca L.Martinez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anel Ramirez, Adrian González |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miriam Soria, Diana Platas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Velvet Pérez; Claudia Prado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joel Hernández, Isaac Barrientos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jesus E. Velasco, Victor Acuña |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alejandro Villarreal; Socorro Baez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efrain De Luna, clase tamaño del centroide |
|
|
|
|
|
|
|
|
Efrain De Luna, clase de configuraciones y tamaño del centroide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|