Curso intensivo de Morfometría GeométricaFacultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma |
|
Organizado por: Centro de Ecología y Biodiversidad, Lima, Perú 26 al 30 de Enero 2015 |
|
Profesores: Dr. Efrain De Luna, INECOL, México. C Dra. Sandra Ospina Garcés, Posgrado IB, UNAM, México |
Participantes
|
nombre | institución | pais | area | grado | proyecto |
18 | Lucía Elizabeth Maldonado Cruzado | Universidad Científica del Sur - Lima | Perú | Estudiante de pregrado | identificación de tortuga verde | |
2 | Ricardo Pinto-da-Rocha | Universidade de Sao Paulo, Instituto de Biociencias, Depto de Zoologia. |
Brasil | Sistemática de Opiliones | Pos-doctorado | morfometria para clasificación |
5 | Germán Orlando Bernal Reyes | Corporación Cativo, Consultor, universidad Distrital Francisco José de Caldas | Colombia | Ingeniero forestal | restauración ecológica | |
3 | Claudia Loreto Bavestrello Riquelme | Laboratorio FIGEMA (vinculado a la universidad Católica del norte, Coquimbo y al centro de investigación CEAZA). | Chile | Biología y Ecología Aplicada | estudiante de postgrado | respuestas morfológicas a estres |
4 | Vladimir Andrés Garmendia Fernández | Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | tesista de pregrado | ||
14 | Edgardo Manuel Rengifo Vasquez | Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Perú | mastozoología | Bachiller en Ciencias Biológicas | taxonomía y sistemática de mamíferos pequeños |
12 | Dina Rochman | Universidad Autónoma Metropolitana,Cuajimalpa. Mexico DF | México | Procesos educativos y lenguajes para el Diseño | Doctora, Profesor-Investigadora | Diseño de modelos 3D |
8 | Yoman Alberto Monsalve Hoyos | Universidad de Antioquia. | Colombia | genética de poblaciones | estudiante de maestría | insectos de importancia médica |
11 | Maria Darias | Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Francia). Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) | España | fisiología digestiva y esquelética y en nutrición de peces | Doctora, Científico titular | plasticidad fenotípica de los peces en función del tratamiento alimenticio |
10 | Jorge Vaca | Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador | Ecuador | Herpetología | Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales | serpientes del género Bothrocophias |
9 | Estefanía Cristina Calderón Martínez | Ministerio del Ambiente - Programa de Reparación Ambiental y Social. | Ecuador | Mastozoologia | Ciencias Biológicas y Ambientales | Ecología y preferencia florales de micromamíferos voladores |
19 | Luis Galvez | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Perú | Odontología | Doctor, Profesor Principal D.E. | Antropología Estomatológica |
6 | Heiber Cardenas Henao | Universidad del Valle | Colombia | Genética de poblaciones y cuantitativa | Magister, Profesor Asociado | |
7 | Nestor Perlaza | Universidad del Valle | Colombia | Antropología Forense | M. en C. Docente | |
13 | Arnaldo Alfredo Munive Degregori | Facultad de Odontología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Perú | Bachiller, Docente | ||
17 | Lizzeth Orellano | Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | Perú | Ornitología | Bachiller en Ciencias Biológicas | |
16 | Liz Selmira Huamani Lopez | Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura. | Perú | Mastozoología | Investigadora Asociada | variación en la forma y diferentes tipos de dieta dentro de una misma especie |
15 | Juan Carlos Chaparro | Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Perú | Herpetología | Investigador asociado | Taxonomía, sistemática y morfometria en anfibios y reptiles |
21 | Milagros Chumacero Livias | Museo de Historia Natural "Vera Alleman" | Perú | Paleontología | Bachiller | diferencia intra e interespecífica de huesos postcraneales de dos especies de la familia Sulidae |
20 | Orlando Zegarra Mori | Perú | ||||
23 | Pavel Joser Atauchi Rojas | Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Perú | Ornitología | Investigador | morfometría del genero Scytalopus
|
1 | Voyko Flores Rocha | Argentina | ||||
22 | Jose Iannacone | Perú |
Sitio web para el curso